Nuorisosarjasuunnistus 24.8.2010, Loviisa Myllyharju

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Kankkunen Matias            1-1.37       1-3.30       1-4.53       1-7.57      1-13.03      1-13.39      1-14.09      1-16.11      1-17.43      1-19.23      1-21.57      1-22.42      1-24.38      1-25.51      1-26.11      1-26.37      1-27.15      1-28.09      1-28.50      1-29.02     29.02  Kankkunen Matias
  2. Nyholm Filip                2-2.29       2-4.24       2-6.32       2-9.48      2-16.09      2-16.55      2-17.42      2-19.53      2-21.51      2-23.54      2-27.11      2-28.02      2-30.15      2-31.43      2-32.03      2-32.36      2-33.23      2-34.24      2-35.19      2-35.31     35.31  Nyholm Filip

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Kankkunen Matias            1-1.37       1-1.53       1-1.23       1-3.04       1-5.06         1-36         1-30       1-2.02       1-1.32       1-1.40       1-2.34         1-45       1-1.56       1-1.13         1-20         1-26         1-38         1-54         1-41         1-12            -      29.02  Kankkunen Matias
  2. Nyholm Filip                2-2.29       2-1.55       2-2.08       2-3.16       2-6.21         2-46         2-47       2-2.11       2-1.58       2-2.03       2-3.17         2-51       2-2.13       2-1.28         1-20         2-33         2-47       2-1.01         2-55         1-12            -      35.31  Nyholm Filip

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Hasu Simo                   1-1.25       1-3.28       2-5.08       1-7.59      1-12.35      1-13.11      1-13.47      1-15.30      1-16.55      1-18.28      1-21.09      1-21.50      1-23.58      1-25.23      1-25.40      1-26.40      1-27.23      1-28.16      1-28.57      1-29.05     29.05  Hasu Simo
  2. Grönqvist Albert            3-2.00       3-4.04       3-5.36       3-8.06      2-12.53      2-13.26      2-13.55      2-15.48      2-17.26      2-19.05      2-21.24      2-22.02      2-24.10      2-26.44      2-27.02      2-27.25      2-28.01      2-28.48      2-29.35      2-29.45     29.45  Grönqvist Albert
  3. Lindholm Oscar              2-1.33       2-3.33       1-5.01       2-8.01      3-14.52      3-15.26      3-16.09      3-18.12      3-20.15      3-21.59      3-24.33      3-25.46      3-27.31      3-29.01      3-29.23      3-30.01      3-30.44      3-31.34      3-32.15      3-32.25     32.25  Lindholm Oscar
  4. Väänänen Vili              12-6.19      12-8.09      11-9.40      9-12.10      6-17.04      6-17.41      5-18.09      5-20.02      5-21.29      4-23.12      4-25.37      4-26.14      4-28.22      4-30.43      4-31.07      4-31.33      4-32.09      4-32.57      4-33.44      4-33.55     33.55  Väänänen Vili
  5. Salervo Mikko              11-4.34       9-6.51       9-8.25      5-11.13      5-16.58      5-17.34      6-18.13      6-20.15      6-22.03      6-23.56      5-26.41      5-27.45      5-29.28      5-31.41      5-32.02      5-32.32      5-33.13      5-34.11      5-34.57      5-35.08     35.08  Salervo Mikko
  6. Pasanen Ville               6-3.07       4-5.03       4-6.30       4-9.49      4-15.31      4-16.08      4-17.23      4-19.33      4-21.20      5-23.26      6-27.24      6-28.13      6-30.12      6-32.12      6-32.31      6-33.04      6-33.47      6-34.36      6-35.23      6-35.34     35.34  Pasanen Ville
  7. Varjolaakso Tatu            7-3.13      11-7.25      10-9.19     10-13.08      9-20.15      9-20.55      9-21.35      9-23.41      9-25.33      9-27.57      9-32.54      9-33.29      8-35.40      7-37.18      7-37.41      7-38.20      7-39.22      7-40.18      7-41.08      7-41.21     41.21  Varjolaakso Tatu
  8. Toivanen Robert            10-4.03       8-6.10       8-8.07      7-11.25      7-17.51      7-18.37      7-19.51      7-22.03      7-23.55      7-26.12      7-31.00      7-31.42      7-33.58      8-38.06      8-38.34      8-39.30      8-40.28      8-41.35      8-42.35      8-42.53     42.53  Toivanen Robert
  9. Björklund Anton             8-3.30       6-5.51       7-7.49      8-11.32      8-18.52      8-19.42      8-20.41      8-23.06      8-25.23      8-27.37      8-31.04      8-31.52      9-37.01      9-39.02      9-39.24      9-40.04      9-41.16      9-42.23      9-43.16      9-43.29     43.29  Björklund Anton
 10. Mäntysaari Nestori          5-3.05       7-6.07       6-7.43     11-13.24     11-21.25     11-22.09     11-23.01     11-26.31     11-28.40     11-31.04     10-34.35     10-35.22     10-37.44     10-39.24     10-39.49     10-40.24     10-41.28     10-42.34     10-43.28     10-43.40     43.40  Mäntysaari Nestori
 11. Granqvist Jonne             4-2.38       5-5.08       5-7.32      6-11.17     10-20.49     10-21.48     10-22.40     10-25.13     10-27.37     10-30.05     11-34.46     11-35.27     11-38.00     11-39.48     11-40.13     11-42.57     11-43.54     11-44.44     11-45.38     11-45.50     45.50  Granqvist Jonne
 12. Ketola Markus             13-11.17     13-14.13     13-15.42     13-21.30     13-29.26     13-30.14     13-31.05     13-34.35     13-36.47     13-39.10     13-42.47     13-43.29     12-45.43     12-47.33     12-47.54     12-48.32     12-49.37     12-50.39     12-51.32     12-51.42     51.42  Ketola Markus
 13. Myllylä Benjamin            9-3.55      10-7.20      12-9.59     12-14.39     12-25.53     12-26.47     12-28.01     12-31.17     12-33.51     12-37.13     12-41.37     12-43.20     13-46.09     13-49.06     13-49.46     13-50.41     13-52.37     13-54.09     13-54.53     13-55.06     55.06  Myllylä Benjamin

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Hasu Simo                   1-1.25       4-2.03       8-1.40       4-2.51       1-4.36         3-36         3-36       1-1.43       1-1.25       1-1.33       4-2.41         4-41       4-2.08       1-1.25         1-17      12-1.00         4-43         6-53         1-41          1-8            -      29.05  Hasu Simo
  2. Grönqvist Albert            3-2.00       5-2.04       5-1.32       1-2.30       2-4.47         1-33         2-29       2-1.53       3-1.38       2-1.39       1-2.19         3-38       4-2.08      11-2.34         2-18         1-23         1-36         1-47         5-47         2-10            -      29.45  Grönqvist Albert
  3. Lindholm Oscar              2-1.33       3-2.00       2-1.28       5-3.00       7-6.51         2-34         6-43       5-2.03       8-2.03       4-1.44       3-2.34      12-1.13       2-1.45       2-1.30         6-22         6-38         4-43         4-50         1-41         2-10            -      32.25  Lindholm Oscar
  4. Väänänen Vili              12-6.19       1-1.50       4-1.31       1-2.30       3-4.54         5-37         1-28       2-1.53       2-1.27       3-1.43       2-2.25         2-37       4-2.08      10-2.21         9-24         2-26         1-36         2-48         5-47         5-11            -      33.55  Väänänen Vili
  5. Salervo Mikko              11-4.34       7-2.17       6-1.34       3-2.48       5-5.45         3-36         4-39       4-2.02       5-1.48       5-1.53       5-2.45      11-1.04       1-1.43       9-2.13         4-21         3-30         3-41         8-58         4-46         5-11            -      35.08  Salervo Mikko
  6. Pasanen Ville               6-3.07       2-1.56       1-1.27       7-3.19       4-5.42         5-37      13-1.15       7-2.10       4-1.47       6-2.06       9-3.58        10-49       3-1.59       7-2.00         3-19         4-33         4-43         3-49         5-47         5-11            -      35.34  Pasanen Ville
  7. Varjolaakso Tatu            7-3.13      13-4.12       9-1.54      10-3.49       8-7.07         7-40         5-40       6-2.06       6-1.52      10-2.24      13-4.57         1-35       7-2.11       3-1.38         8-23         8-39       9-1.02         7-56         8-50        10-13            -      41.21  Varjolaakso Tatu
  8. Toivanen Robert            10-4.03       6-2.07      10-1.57       6-3.18       6-6.26         9-46      11-1.14       8-2.12       6-1.52       8-2.17      12-4.48         6-42       9-2.16      13-4.08        12-28        11-56         8-58      11-1.07      13-1.00        13-18            -      42.53  Toivanen Robert
  9. Björklund Anton             8-3.30       8-2.21      11-1.58       8-3.43       9-7.20        11-50        10-59       9-2.25      11-2.17       7-2.14       6-3.27         9-48      13-5.09       8-2.01         6-22         9-40      12-1.12      11-1.07         9-53        10-13            -      43.29  Björklund Anton
 10. Mäntysaari Nestori          5-3.05      11-3.02       7-1.36      12-5.41      11-8.01         8-44         8-52      12-3.30       9-2.09      10-2.24       7-3.31         8-47      10-2.22       4-1.40        10-25         5-35      10-1.04      10-1.06        11-54         8-12            -      43.40  Mäntysaari Nestori
 11. Granqvist Jonne             4-2.38       9-2.30      12-2.24       9-3.45      12-9.32        13-59         8-52      10-2.33      12-2.24      12-2.28      11-4.41         4-41      11-2.33       5-1.48        10-25      13-2.44         7-57         4-50        11-54         8-12            -      45.50  Granqvist Jonne
 12. Ketola Markus             13-11.17      10-2.56       3-1.29      13-5.48      10-7.56        10-48         7-51      12-3.30      10-2.12       9-2.23       8-3.37         6-42       8-2.14       6-1.50         4-21         6-38      11-1.05       9-1.02         9-53         2-10            -      51.42  Ketola Markus
 13. Myllylä Benjamin            9-3.55      12-3.25      13-2.39      11-4.40     13-11.14        12-54      11-1.14      11-3.16      13-2.34      13-3.22      10-4.24      13-1.43      12-2.49      12-2.57        13-40        10-55      13-1.56      13-1.32         3-44        10-13            -      55.06  Myllylä Benjamin

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Linnaila Casper             1-1.53       1-2.53       1-5.32      1-12.04      2-12.41      2-13.12      1-17.37      1-18.39      1-20.28      1-21.27      1-21.56      1-22.40      1-22.49     22.49  Linnaila Casper
  2. Hindsberg Christoffer       2-2.00       4-3.14       4-6.58      4-13.50      4-14.45      4-15.36      2-20.10      3-22.38      3-24.05      3-24.50      3-25.21      3-26.10      3-26.22     26.22  Hindsberg Christoffer
  3. Salo Niklas                 2-2.00       2-3.03       3-6.34      3-13.34      3-14.20      3-15.32      3-21.31      4-23.03      4-24.34      4-26.05      4-26.33      4-27.23      4-27.34     27.34  Salo Niklas
  4. Mäntysaari Verneri          6-3.28       5-5.32       5-9.23      5-19.01      5-19.51      5-20.55      4-28.46      5-30.05      5-34.33      5-35.58      5-36.31      5-37.20      5-37.34     37.34  Mäntysaari Verneri
  5. Kuussaari Tatu              7-4.07       7-5.49      6-10.51      7-23.40      7-24.34      7-26.11      6-32.29      7-34.24      6-36.25      6-37.34      6-38.10      6-39.06      6-39.17     39.17  Kuussaari Tatu
  6. Sirviö Birger               5-2.33       6-5.47      7-10.52      6-23.07      6-23.49      6-24.43      5-31.49      6-34.13      7-37.04      7-40.05      7-40.45      7-41.36      7-41.46     41.46  Sirviö Birger
 HYL Visuri Kare                 4-2.03       3-3.12       2-6.01      1-12.04      1-12.39      1-13.11            -      2-19.58      2-21.48      2-22.39      2-23.08      2-23.49      2-23.58  Visuri Kare

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Linnaila Casper             1-1.53       1-1.00       1-2.39       2-6.32         2-37         1-31       1-4.25       1-1.02       3-1.49         3-59         2-29         2-44          1-9            -      22.49  Linnaila Casper
  2. Hindsberg Christoffer       2-2.00       4-1.14       4-3.44       3-6.52         7-55         3-51       2-4.34       6-2.28       1-1.27         1-45         4-31         3-49         6-12            -      26.22  Hindsberg Christoffer
  3. Salo Niklas                 2-2.00       2-1.03       3-3.31       4-7.00         4-46       6-1.12       3-5.59       3-1.32       2-1.31       6-1.31         1-28         5-50         4-11            -      27.34  Salo Niklas
  4. Mäntysaari Verneri          6-3.28       6-2.04       5-3.51       5-9.38         5-50       5-1.04       6-7.51       2-1.19       7-4.28       5-1.25         5-33         3-49         7-14            -      37.34  Mäntysaari Verneri
  5. Kuussaari Tatu              7-4.07       5-1.42       6-5.02      7-12.49         6-54       7-1.37       4-6.18       4-1.55       5-2.01       4-1.09         6-36         7-56         4-11            -      39.17  Kuussaari Tatu
  6. Sirviö Birger               5-2.33       7-3.14       7-5.05      6-12.15         3-42         4-54       5-7.06       5-2.24       6-2.51       7-3.01         7-40         6-51         3-10            -      41.46  Sirviö Birger
 HYL Visuri Kare                 4-2.03       3-1.09       2-2.49       1-6.03         1-35         2-32            -         6.47       4-1.50         2-51         2-29         1-41          1-9            -  Visuri Kare

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lönnström Emil              1-1.47       1-3.24       1-4.44       1-6.16       1-9.29      1-11.24      1-14.39      1-15.15      1-15.52      1-16.34      1-17.18      1-17.29     17.29  Lönnström Emil
  2. Lindahl Jesper              2-2.00       2-3.44       2-5.18       2-7.07      2-11.00      2-13.10      2-16.30      2-16.59      2-17.39      2-18.36      2-19.22      2-19.31     19.31  Lindahl Jesper
  3. Hällström af Fabian         3-2.10       3-4.02       3-5.53       3-7.49      3-12.01      3-14.31      3-17.07      3-19.23      3-20.15      3-21.06      3-21.55      3-22.09     22.09  Hällström af Fabian
  4. Pasanen Henri               3-2.10       4-4.35       4-6.57       4-8.53      4-13.09      4-16.59      4-20.07      4-20.44      4-21.44      4-22.44      4-23.29      4-23.40     23.40  Pasanen Henri
  5. Kunnas Jonne                7-2.51       7-5.46       6-7.40      5-10.00      5-15.27      5-18.40      5-21.38      5-22.21      5-23.21      5-24.47      5-25.39      5-25.51     25.51  Kunnas Jonne
  6. Koskenmäki Erno             8-3.20       6-5.40     10-11.27      7-13.42      6-17.58      6-21.24      6-24.33      6-25.12      6-26.20      6-27.23      6-28.14      6-28.26     28.26  Koskenmäki Erno
  7. Ray Jonathan                5-2.44       9-6.21       7-8.06     10-15.41     10-20.41      8-23.29      7-26.43      7-27.24      7-28.18      7-29.12      7-30.04      7-30.15     30.15  Ray Jonathan
  8. Pasanen Valter              6-2.50       5-5.35       5-7.16      8-14.44      8-19.46      9-23.40      9-28.24      8-29.16      8-30.17      8-31.54      8-33.05      8-33.19     33.19  Pasanen Valter
  9. Johansson Juho              9-3.46       8-5.57       8-8.32      9-15.06      9-20.34     10-25.30     10-28.48      9-30.14      9-31.13      9-32.21      9-33.22      9-33.34     33.34  Johansson Juho
 10. Anttonen Jani              11-4.25      10-7.56      9-10.14      6-12.39      7-18.27      7-23.26      8-27.13     10-30.41     10-31.51     10-32.57     10-33.57     10-34.09     34.09  Anttonen Jani
 11. Järvinen Maximilian        10-3.53      11-9.31     11-13.21     11-17.02     11-26.29     11-30.12     11-35.10     11-36.02     11-37.41     11-39.16     11-40.20     11-40.33     40.33  Järvinen Maximilian

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lönnström Emil              1-1.47       1-1.37       1-1.20       1-1.32       1-3.13       1-1.55       6-3.15         2-36         1-37         1-42         1-44         2-11            -      17.29  Lönnström Emil
  2. Lindahl Jesper              2-2.00       2-1.44       2-1.34       2-1.49       2-3.53       2-2.10       8-3.20         1-29         2-40         4-57         3-46          1-9            -      19.31  Lindahl Jesper
  3. Hällström af Fabian         3-2.10       3-1.52       5-1.51       3-1.56       3-4.12       3-2.30       1-2.36      10-2.16         3-52         2-51         4-49        10-14            -      22.09  Hällström af Fabian
  4. Pasanen Henri               3-2.10       6-2.25       8-2.22       3-1.56       4-4.16       8-3.50       3-3.08         3-37       6-1.00       5-1.00         2-45         2-11            -      23.40  Pasanen Henri
  5. Kunnas Jonne                7-2.51       8-2.55       6-1.54       6-2.20       8-5.27       5-3.13       2-2.58         6-43       6-1.00       9-1.26         6-52         5-12            -      25.51  Kunnas Jonne
  6. Koskenmäki Erno             8-3.20       5-2.20      11-5.47       5-2.15       4-4.16       6-3.26       4-3.09         4-39       9-1.08       6-1.03         5-51         5-12            -      28.26  Koskenmäki Erno
  7. Ray Jonathan                5-2.44      10-3.37       4-1.45      11-7.35       6-5.00       4-2.48       5-3.14         5-41         4-54         3-54         6-52         2-11            -      30.15  Ray Jonathan
  8. Pasanen Valter              6-2.50       7-2.45       3-1.41      10-7.28       7-5.02       9-3.54      10-4.44         7-52       8-1.01      11-1.37      11-1.11        10-14            -      33.19  Pasanen Valter
  9. Johansson Juho              9-3.46       4-2.11       9-2.35       9-6.34       9-5.28      10-4.56       7-3.18       9-1.26         5-59       8-1.08       9-1.01         5-12            -      33.34  Johansson Juho
 10. Anttonen Jani              11-4.25       9-3.31       7-2.18       7-2.25      10-5.48      11-4.59       9-3.47      11-3.28      10-1.10       7-1.06       8-1.00         5-12            -      34.09  Anttonen Jani
 11. Järvinen Maximilian        10-3.53      11-5.38      10-3.50       8-3.41      11-9.27       7-3.43      11-4.58         7-52      11-1.39      10-1.35      10-1.04         9-13            -      40.33  Järvinen Maximilian

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kettunen Teo                  1-42       2-2.04       1-3.58       1-5.33       1-7.58       1-9.09      1-10.11      1-10.59      1-11.09     11.09  Kettunen Teo
  2. Ekholm Tobias                 3-49       3-2.29       3-4.45       3-6.34       2-8.56      2-10.09      2-11.16      2-12.07      2-12.17     12.17  Ekholm Tobias
  3. Brenner Oskar              10-1.09       5-2.47       4-5.00       5-6.53       5-9.43      4-11.00      4-11.56      3-12.44      3-12.53     12.53  Brenner Oskar
  4. Sevelius Emil                 1-42       1-1.57       2-4.03       2-5.40       3-9.38      3-10.50      3-11.54      4-12.49      4-12.59     12.59  Sevelius Emil
  5. Visuri Ilari                  7-57       7-2.52       6-5.12       6-7.16       4-9.41      5-12.03      5-12.58      5-13.58      5-14.12     14.12  Visuri Ilari
  6. Lönnström Eric             12-1.12       9-3.09       5-5.08       4-6.47      9-11.26      7-12.41      7-13.51      6-14.38      6-14.50     14.50  Lönnström Eric
  7. Järvi Alexander               4-53       6-2.48      10-6.05       9-7.57      7-10.45      6-12.28      6-13.50      7-14.46      7-14.59     14.59  Järvi Alexander
  8. Reijonen Kasperi            9-1.04       8-2.57      11-6.17      11-8.15     11-11.30      8-13.00      8-14.33      8-15.36      8-15.48     15.48  Reijonen Kasperi
  9. Kulju Anton                   4-53      10-3.20       8-5.47       8-7.53      6-10.40      9-13.22      9-15.03      9-15.55      9-16.08     16.08  Kulju Anton
 10. Hällström af Zacharia         4-53      12-3.26      13-9.59     12-11.51     12-14.55     10-16.36     10-17.57     10-18.47     10-19.00     19.00  Hällström af Zacharias
 11. Baltscheffsky Otto          8-1.01       4-2.42       7-5.19       6-7.16     10-11.27     11-17.46     11-18.40     11-19.57     11-20.08     20.08  Baltscheffsky Otto
 12. Varjolaakso Ville          14-7.10      14-9.01     14-12.23     14-14.19     14-17.01     12-18.19     12-19.30     12-20.31     12-20.44     20.44  Varjolaakso Ville
 13. Laakkonen Otto             13-1.13      11-3.21       9-5.57      10-8.10      7-10.45     13-19.26     13-20.23     13-21.20     13-21.34     21.34  Laakkonen Otto
 14. Ahlström Ossian            11-1.11      13-3.37      12-9.34     13-12.04     13-16.42     14-25.50     14-27.52     14-29.05     14-29.21     29.21  Ahlström Ossian
KESK Hurmerinta Fredrik        15-10.15     15-15.52     15-21.30     15-25.36            -            -            -     15-40.50     15-41.25  Hurmerinta Fredrik

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kettunen Teo                  1-42       2-1.22       1-1.54       1-1.35       2-2.25       1-1.11       5-1.02         2-48         2-10            -      11.09  Kettunen Teo
  2. Ekholm Tobias                 3-49       4-1.40       5-2.16       4-1.49       1-2.22       3-1.13       7-1.07         5-51         2-10            -      12.17  Ekholm Tobias
  3. Brenner Oskar              10-1.09       3-1.38       4-2.13       7-1.53       8-2.50       5-1.17         3-56         2-48          1-9            -      12.53  Brenner Oskar
  4. Sevelius Emil                 1-42       1-1.15       3-2.06       2-1.37      11-3.58       2-1.12       6-1.04         7-55         2-10            -      12.59  Sevelius Emil
  5. Visuri Ilari                  7-57       8-1.55       6-2.20      11-2.04       2-2.25      10-2.22         2-55      10-1.00        12-14            -      14.12  Visuri Ilari
  6. Lönnström Eric             12-1.12      10-1.57       2-1.59       3-1.39      14-4.39       4-1.15       8-1.10         1-47         6-12            -      14.50  Lönnström Eric
  7. Järvi Alexander               4-53       8-1.55      10-3.17       5-1.52       7-2.48       9-1.43      11-1.22         8-56         8-13            -      14.59  Järvi Alexander
  8. Reijonen Kasperi            9-1.04       7-1.53      11-3.20      10-1.58      10-3.15       7-1.30      12-1.33      12-1.03         6-12            -      15.48  Reijonen Kasperi
  9. Kulju Anton                   4-53      13-2.27       7-2.27      12-2.06       6-2.47      11-2.42      13-1.41         6-52         8-13            -      16.08  Kulju Anton
 10. Hällström af Zacharia         4-53      14-2.33      15-6.33       5-1.52       9-3.04       8-1.41      10-1.21         4-50         8-13            -      19.00  Hällström af Zacharias
 11. Baltscheffsky Otto          8-1.01       5-1.41       9-2.37       9-1.57      12-4.11      12-6.19         1-54      14-1.17         5-11            -      20.08  Baltscheffsky Otto
 12. Varjolaakso Ville          14-7.10       6-1.51      12-3.22       8-1.56       5-2.42       6-1.18       9-1.11      11-1.01         8-13            -      20.44  Varjolaakso Ville
 13. Laakkonen Otto             13-1.13      11-2.08       8-2.36      13-2.13       4-2.35      13-8.41         4-57         9-57        12-14            -      21.34  Laakkonen Otto
 14. Ahlström Ossian            11-1.11      12-2.26      14-5.57      14-2.30      13-4.38      14-9.08      14-2.02      13-1.13        14-16            -      29.21  Ahlström Ossian
KESK Hurmerinta Fredrik        15-10.15      15-5.37      13-5.38      15-4.06            -            -            -        15.14        15-35            -  Hurmerinta Fredrik

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kankkunen Lukas               1-55       2-2.59       1-5.55       1-7.23       1-8.54      1-10.45      1-12.24      1-12.39     12.39  Kankkunen Lukas
  2. Kunnas Anton                  3-57       4-3.20       3-6.15       4-7.49       2-9.22      2-11.51      2-13.42      2-13.54     13.54  Kunnas Anton
  3. Silvennoinen Algot            2-56       1-2.58       2-6.04       2-7.34      4-12.24      3-13.58      3-15.42      3-15.54     15.54  Silvennoinen Algot
  4. Nyman Emil                  4-1.09       3-3.08       4-6.18       3-7.47      5-13.22      4-15.10      4-16.41      4-16.52     16.52  Nyman Emil
  5. Lehtonen Joonatan           7-1.29       5-4.11       5-7.52      5-10.25      3-12.18      5-16.18      5-18.19      5-18.34     18.34  Lehtonen Joonatan
  6. Ketola Tomi                 5-1.19       7-5.30      7-10.29      7-14.12      6-16.41      6-23.13      7-26.25      7-26.40     26.40  Ketola Tomi
  7. Mecklin Max                 8-1.31       6-5.07      6-10.06      6-12.47      7-24.17      7-30.29      8-34.45      8-35.02     35.02  Mecklin Max
KESK Lamppu Juuso                6-1.25            -            -            -            -            -      6-25.42      6-26.03  Lamppu Juuso

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kankkunen Lukas               1-55       3-2.04       2-2.56       1-1.28       1-1.31       3-1.51       2-1.39         4-15            -      12.39  Kankkunen Lukas
  2. Kunnas Anton                  3-57       4-2.23       1-2.55       4-1.34       2-1.33       4-2.29       4-1.51         2-12            -      13.54  Kunnas Anton
  3. Silvennoinen Algot            2-56       2-2.02       3-3.06       3-1.30       5-4.50       1-1.34       3-1.44         2-12            -      15.54  Silvennoinen Algot
  4. Nyman Emil                  4-1.09       1-1.59       4-3.10       2-1.29       6-5.35       2-1.48       1-1.31         1-11            -      16.52  Nyman Emil
  5. Lehtonen Joonatan           7-1.29       5-2.42       5-3.41       5-2.33       3-1.53       5-4.00       5-2.01         4-15            -      18.34  Lehtonen Joonatan
  6. Ketola Tomi                 5-1.19       7-4.11       6-4.59       7-3.43       4-2.29       7-6.32       6-3.12         4-15            -      26.40  Ketola Tomi
  7. Mecklin Max                 8-1.31       6-3.36       6-4.59       6-2.41      7-11.30       6-6.12       7-4.16         7-17            -      35.02  Mecklin Max
KESK Lamppu Juuso                6-1.25            -            -            -            -            -        24.17         8-21            -  Lamppu Juuso

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Mårtenson Valter            1-1.08       1-2.02       1-3.24       1-4.36       1-5.31       1-6.42       1-6.51      6.51  Mårtenson Valter
  2. Mellanen Matias             6-1.31       5-2.35       5-4.12       3-5.38       2-6.38       2-7.47       2-7.58      7.58  Mellanen Matias
  3. Talja Eljas                 5-1.28       3-2.30       3-4.04       2-5.31       3-6.52       3-8.09       3-8.20      8.20  Talja Eljas
  4. Sevelius Ville              3-1.27       8-2.45       7-4.25       7-5.52       6-7.09       5-8.30       4-8.41      8.41  Sevelius Ville
  4. Lintula Veikka              7-1.35       7-2.42       6-4.17       5-5.45       4-7.01       4-8.29       4-8.41      8.41  Lintula Veikka
  6. Nyman Markus                2-1.18       2-2.26       8-4.30       8-6.02       7-7.13       6-8.36       6-8.47      8.47  Nyman Markus
  7. Östergård Emil              9-1.37       6-2.38       4-4.10       5-5.45       5-7.06       7-8.46       7-8.58      8.58  Östergård Emil
  8. Svedberg Rasmus            18-2.13      12-3.22      11-5.04       9-6.33       8-7.41       8-9.03       8-9.15      9.15  Svedberg Rasmus
  9. Korhonen Anton              3-1.27       4-2.33       2-3.55       4-5.40      12-8.19       9-9.32       9-9.44      9.44  Korhonen Anton
 10. Aitolahti Matias            7-1.35       9-2.50      10-5.01      11-6.38       9-8.01      10-9.37      10-9.58      9.58  Aitolahti Matias
 11. Koskenmäki Ilari           12-1.51      13-3.28      12-5.13      12-6.43      11-8.12      11-9.54     11-10.07     10.07  Koskenmäki Ilari
 12. Åhl Erik                   13-1.52      10-3.09       9-4.49      10-6.36      10-8.10      12-9.55     12-10.09     10.09  Åhl Erik
 13. Vaenerberg Niko            18-2.13      14-3.37      14-5.28      13-7.08      13-8.49     13-10.34     13-10.46     10.46  Vaenerberg Niko
 14. Sulander Valtteri          15-2.04      15-3.40      16-6.13      14-7.43      14-9.15     14-10.51     14-11.05     11.05  Sulander Valtteri
 15. Backström Linus            20-2.41      16-3.51      15-5.53      15-7.48      15-9.35     15-11.14     15-11.31     11.31  Backström Linus
 16. Björklund Oskar            11-1.44      11-3.11      13-5.23      16-8.05     16-10.13     16-12.16     16-12.31     12.31  Björklund Oskar
 17. Reijonen Oskari            17-2.11      19-6.24      19-8.06      18-9.57     17-11.51     17-13.15     17-13.28     13.28  Reijonen Oskari
 18. Vuorihovi Benjamin         14-1.57      17-4.21      17-6.38      17-8.49     18-11.56     18-13.55     18-14.11     14.11  Vuorihovi Benjamin
 19. Wiren Alex                 10-1.38      21-9.23     21-11.19     21-13.32     19-15.10     19-16.42     19-16.55     16.55  Wiren Alex
 20. Blomqvist Axel             22-3.18      20-7.44     20-10.20     20-12.44     20-15.14     20-17.56     20-18.19     18.19  Blomqvist Axel
 21. Mäntysaari Valtteri        16-2.10      18-4.45      18-7.51     19-11.18     21-17.10     21-20.33     21-20.49     20.49  Mäntysaari Valtteri
 22. Blomqvist Erik             21-2.42     22-12.37     22-15.25     22-17.46     22-20.17     22-22.09     22-22.26     22.26  Blomqvist Erik
KESK Kulju Kristoffer     

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Mårtenson Valter            1-1.08         1-54       1-1.22       1-1.12         1-55       2-1.11          1-9            -       6.51  Mårtenson Valter
  2. Mellanen Matias             6-1.31       4-1.04       6-1.37       2-1.26       2-1.00       1-1.09         2-11            -       7.58  Mellanen Matias
