Nuorisosarjasuunnistus 7.9.2010, Porvoo Tuorila

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kankkunen Matias            1-1.45       1-3.51       1-4.15       1-5.46       1-5.59       1-7.42       1-8.12      1-12.31      1-12.56      1-14.27      1-16.13      1-16.49      1-17.29      1-17.45      1-18.01     18.01  Kankkunen Matias
  2. Nyholm Filip                2-2.08       2-4.50       2-5.23       2-7.32       2-7.51       2-9.49      2-10.25      2-16.54      2-17.37      2-19.30      2-21.57      2-22.54      2-23.58      2-24.24      2-24.44     24.44  Nyholm Filip

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kankkunen Matias            1-1.45       1-2.06         1-24       1-1.31         1-13       1-1.43         1-30       1-4.19         1-25       1-1.31       1-1.46         1-36         1-40         1-16         1-16            -      18.01  Kankkunen Matias
  2. Nyholm Filip                2-2.08       2-2.42         2-33       2-2.09         2-19       2-1.58         2-36       2-6.29         2-43       2-1.53       2-2.27         2-57       2-1.04         2-26         2-20            -      24.44  Nyholm Filip

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Salervo Mikko               6-2.04       2-4.26       2-4.57       1-6.20       1-6.43       1-8.41      1-10.15      1-15.38      1-16.01      1-17.37      1-18.56      1-19.49      1-20.57      1-21.47      1-22.02     22.02  Salervo Mikko
  2. Pasanen Ville               6-2.04       1-4.22       1-4.46       4-8.01       3-8.15      2-10.01      4-11.43      3-16.32      3-16.56      3-18.32      3-19.56      3-20.34      2-21.26      2-21.49      2-22.06     22.06  Pasanen Ville
  3. Grönqvist Albert            1-1.37       6-5.16       6-5.45       2-7.32       2-8.13      3-10.02      2-10.59      2-16.23      2-16.51      2-18.21      2-19.43      2-20.26      3-21.46      3-22.07      3-22.21     22.21  Grönqvist Albert
  4. Lindholm Oscar              2-1.45       9-5.50       9-6.16       8-9.44       8-9.57      8-12.09      5-13.41      5-18.58      5-20.08      5-21.53      5-23.19      4-24.01      4-25.01      4-25.27      4-25.42     25.42  Lindholm Oscar
  5. Visuri Kerkko               5-2.02       3-4.40       3-5.10       5-8.13       5-8.24      4-10.16      3-11.28      6-20.00      6-20.31      6-22.48      6-24.20      6-25.05      5-26.04      5-26.29      5-26.42     26.42  Visuri Kerkko
  6. Väänänen Vili               3-1.47       8-5.41       8-6.01       6-8.20       6-9.10      6-11.07      6-13.51      4-18.28      4-19.28      4-21.16      4-22.54      5-24.46      6-26.36      6-26.52      6-27.10     27.10  Väänänen Vili
  7. Varjolaakso Tatu           10-2.20       5-4.55       5-5.41       7-8.22       7-9.28      7-11.50      8-14.50      7-21.16      8-21.59      8-24.07      8-26.05      8-26.50      8-28.29      8-28.49      8-29.08     29.08  Varjolaakso Tatu
  8. Björklund Anton            11-2.47      11-8.41      11-9.24     11-13.32     11-13.46     11-16.17     10-16.55      9-23.56     10-24.35     10-26.49     10-29.11     10-30.05      9-31.07      9-32.09      9-32.28     32.28  Björklund Anton
  9. Lintula Joakim              6-2.04     13-10.15     13-10.52     12-15.55     12-16.09     12-18.49     11-19.37     11-26.49     12-27.32     11-29.41     11-31.08     11-32.15     11-33.10     11-34.04     11-34.22     34.22  Lintula Joakim
 10. Toivanen Robert             4-2.00       7-5.26       7-5.56       3-7.54       4-8.16      5-10.47      7-14.15     10-25.18     11-26.03     12-31.36     12-33.14     12-34.12     12-35.16     12-36.11     12-36.32     36.32  Toivanen Robert
 11. Ketola Markus              13-4.43      12-8.54      12-9.39     13-17.28     13-17.46     13-20.32     12-22.33     12-29.37     13-30.15     13-32.34     13-39.39     13-40.35     13-42.00     13-42.30     13-42.47     42.47  Ketola Markus
 HYL Granqvist Jonne             9-2.17       4-4.54       4-5.33       9-9.53     10-11.41      9-13.56            -      8-23.18      9-24.01      9-26.04      9-27.59      9-28.55     10-31.19     10-32.27     10-32.44  Granqvist Jonne
 HYL Mäntysaari Nestori         12-3.12      10-7.45      10-8.14     10-10.24      9-10.45     10-13.59      9-15.16            -      7-21.33      7-23.28      7-25.33      7-26.37      7-27.52      7-28.24      7-28.40  Mäntysaari Nestori

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Salervo Mikko               6-2.04       2-2.22         8-31       1-1.23         9-23       5-1.58       7-1.34       4-5.23         1-23       2-1.36       1-1.19         6-53       7-1.08         9-50         3-15            -      22.02  Salervo Mikko
  2. Pasanen Ville               6-2.04       1-2.18         2-24       8-3.15         3-14       1-1.46       8-1.42       2-4.49         2-24       2-1.36       3-1.24         1-38         1-52         4-23         6-17            -      22.06  Pasanen Ville
  3. Grönqvist Albert            1-1.37       7-3.39         4-29       2-1.47        10-41       2-1.49         3-57       5-5.24         3-28       1-1.30       2-1.22         3-43       9-1.20         3-21         2-14            -      22.21  Grönqvist Albert
  4. Lindholm Oscar              2-1.45       9-4.05         3-26       9-3.28         2-13       6-2.12       6-1.32       3-5.17      12-1.10       4-1.45       4-1.26         2-42       4-1.00         6-26         3-15            -      25.42  Lindholm Oscar
  5. Visuri Kerkko               5-2.02       5-2.38         6-30       7-3.03         1-11       3-1.52       4-1.12      10-8.32         4-31      11-2.17       6-1.32         4-45         3-59         5-25         1-13            -      26.42  Visuri Kerkko
  6. Väänänen Vili               3-1.47       8-3.54         1-20       5-2.19        11-50       4-1.57      10-2.44       1-4.37      11-1.00       5-1.48       7-1.38      13-1.52      12-1.50         1-16         9-18            -      27.10  Väänänen Vili
  7. Varjolaakso Tatu           10-2.20       3-2.35        13-46       6-2.41      12-1.06       8-2.22      11-3.00       6-6.26         7-43       8-2.08      10-1.58         4-45      11-1.39         2-20        11-19            -      29.08  Varjolaakso Tatu
  8. Björklund Anton            11-2.47      12-5.54        11-43      10-4.08         3-14       9-2.31         1-38       7-7.01         6-39      10-2.14      12-2.22         7-54       5-1.02      12-1.02        11-19            -      32.28  Björklund Anton
  9. Lintula Joakim              6-2.04      13-8.11         9-37      12-5.03         3-14      11-2.40         2-48       9-7.12         7-43       9-2.09       5-1.27      12-1.07         2-55        10-54         9-18            -      34.22  Lintula Joakim
 10. Toivanen Robert             4-2.00       6-3.26         6-30       3-1.58         8-22       9-2.31      12-3.28     11-11.03        10-45      13-5.33       7-1.38        10-58       6-1.04        11-55        13-21            -      36.32  Toivanen Robert
 11. Ketola Markus              13-4.43      10-4.11        12-45      13-7.49         6-18      12-2.46       9-2.01       8-7.04         5-38      12-2.19      13-7.05         8-56      10-1.25         7-30         6-17            -      42.47  Ketola Markus
 HYL Granqvist Jonne             9-2.17       4-2.37        10-39      11-4.20      13-1.48       7-2.15            -         9.22         7-43       7-2.03       9-1.55         8-56      13-2.24      13-1.08         6-17            -  Granqvist Jonne
 HYL Mäntysaari Nestori         12-3.12      11-4.33         4-29       4-2.10         7-21      13-3.14       5-1.17            -         6.17       6-1.55      11-2.05      11-1.04       8-1.15         8-32         5-16            -  Mäntysaari Nestori

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Salo Niklas                 2-2.35       2-3.18       2-5.58       1-7.34       2-8.43       1-9.15      1-12.06      4-16.24      4-17.57      2-19.14      2-20.31      1-21.42      1-22.33      1-22.51     22.51  Salo Niklas
  2. Tallberg Lukas              4-3.24       4-3.49       3-6.12       2-7.41       1-8.40       2-9.41      2-12.22      2-16.07      3-17.36      3-19.54      3-20.33      2-21.57      2-22.44      2-23.00     23.00  Tallberg Lukas
  3. Hindsberg Christoffer       3-2.58       3-3.29       4-6.17       4-8.05       3-9.02      4-10.31      4-13.11      1-15.23      1-16.38      1-18.02      1-18.54      3-22.25      3-23.09      3-23.27     23.27  Hindsberg Christoffer
  4. Visuri Kare                 1-2.29       1-2.56       1-5.44       3-8.01       4-9.11      3-10.04      3-12.36      3-16.16      2-17.32      5-21.22      5-22.14      4-23.44      4-24.52      4-25.14     25.14  Visuri Kare
  5. Sirviö Birger               7-4.20       7-4.57       6-8.25      5-10.07      5-11.05      5-12.39      5-15.14      5-17.29      5-18.45      4-19.59      4-20.59      5-24.26      5-25.13      5-25.29     25.29  Sirviö Birger
  6. Svedberg Rickard            6-3.54       5-4.32      7-10.58      7-12.57      7-14.00      7-15.00      6-18.16      6-21.10      6-22.43      6-23.57      6-24.57      6-28.18      6-29.11      6-29.31     29.31  Svedberg Rickard
  7. Mäntysaari Verneri          5-3.52       6-4.40       5-8.16      6-11.11      6-12.28      6-13.17      7-18.32      7-24.32      7-27.51      7-30.26      7-32.18      7-33.43      7-35.12      8-35.36     35.36  Mäntysaari Verneri
KESK Kuussaari Tatu              8-6.19       8-7.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      7-34.14  Kuussaari Tatu

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Salo Niklas                 2-2.35         6-43       2-2.40       2-1.36       5-1.09         1-32       5-2.51       6-4.18       5-1.33       3-1.17       6-1.17       1-1.11         4-51         3-18            -      22.51  Salo Niklas
  2. Tallberg Lukas              4-3.24         1-25       1-2.23       1-1.29         3-59       5-1.01       4-2.41       5-3.45       4-1.29       5-2.18         1-39       2-1.24         2-47         1-16            -      23.00  Tallberg Lukas
  3. Hindsberg Christoffer       3-2.58         3-31       3-2.48       4-1.48         1-57       6-1.29       3-2.40       1-2.12       1-1.15       4-1.24         2-52       7-3.31         1-44         3-18            -      23.27  Hindsberg Christoffer
  4. Visuri Kare                 1-2.29         2-27       3-2.48       6-2.17       6-1.10         3-53       1-2.32       4-3.40       2-1.16       7-3.50         2-52       4-1.30       6-1.08         6-22            -      25.14  Visuri Kare
  5. Sirviö Birger               7-4.20         4-37       5-3.28       3-1.42         2-58       7-1.34       2-2.35       2-2.15       2-1.16       1-1.14       4-1.00       6-3.27         2-47         1-16            -      25.29  Sirviö Birger
  6. Svedberg Rickard            6-3.54         5-38       7-6.26       5-1.59       4-1.03       4-1.00       6-3.16       3-2.54       5-1.33       1-1.14       4-1.00       5-3.21         5-53         5-20            -      29.31  Svedberg Rickard
  7. Mäntysaari Verneri          5-3.52         7-48       6-3.36       7-2.55       7-1.17         2-49       7-5.15       7-6.00       7-3.19       6-2.35       7-1.52       3-1.25       7-1.29         7-24            -      35.36  Mäntysaari Verneri
KESK Kuussaari Tatu              8-6.19       8-1.16            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        26.39            -  Kuussaari Tatu

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Lönnström Emil              2-3.24       1-3.45       1-5.39       1-7.16       1-8.03      1-10.21      1-12.54      1-15.03      1-16.10      1-17.03      1-17.46      1-18.46      1-19.33      1-19.51     19.51  Lönnström Emil
  2. Hällström af Fabian         5-4.31       4-5.03       3-7.46       3-9.18      3-10.04      2-11.02      3-13.33      2-15.51      2-17.05      2-18.14      2-19.05      2-19.57      2-20.38      2-20.54     20.54  Hällström af Fabian
  3. Lindahl Jesper              3-3.25       3-3.56       2-6.38       2-8.13       2-9.18      2-11.02      2-13.27      3-18.25      3-19.42      3-21.26      3-22.29      3-25.04      3-25.53      3-26.10     26.10  Lindahl Jesper
  4. Holmgren Benjamin           8-5.37       6-6.05      7-10.50      6-12.41      6-13.44      4-14.25      4-18.12      4-20.51      6-24.35      4-26.02      4-27.14      4-30.05      4-30.51      4-31.10     31.10  Holmgren Benjamin
  5. Kunnas Jonne                6-4.38       8-6.12       5-9.17      5-11.42      5-12.41      7-16.28      6-19.42      6-22.16      5-24.01      5-27.04      5-28.14      5-30.37      5-31.48      5-32.06     32.06  Kunnas Jonne
  6. Järvinen Maximilian         4-4.15       5-5.52      6-10.40      7-13.05      7-15.25      6-16.16      7-21.56      7-27.37      7-30.52      6-33.40      7-35.27      7-37.48      7-38.55      7-39.14     39.14  Järvinen Maximilian
  7. Johansson Juho              7-4.53       6-6.05      8-11.21      8-14.01      8-20.13      8-22.47      8-28.36      8-31.38      8-33.59      7-35.52      8-38.01      8-39.29      8-40.48      8-41.08     41.08  Johansson Juho
 HYL Koskenmäki Erno             1-3.21       2-3.52       4-7.58       4-9.54      4-11.02      5-16.06      5-19.10      5-22.02      4-23.33            -      6-29.25      6-31.02      6-31.57      6-32.19  Koskenmäki Erno

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Lönnström Emil              2-3.24         1-21       1-1.54       3-1.37         2-47       5-2.18       3-2.33       1-2.09       1-1.07         1-53         1-43       2-1.00         3-47         3-18            -      19.51  Lönnström Emil
  2. Hällström af Fabian         5-4.31         5-32       3-2.43       1-1.32         1-46         3-58       2-2.31       2-2.18       2-1.14       2-1.09         2-51         1-52         1-41         1-16            -      20.54  Hällström af Fabian
  3. Lindahl Jesper              3-3.25         3-31       2-2.42       2-1.35       5-1.05       4-1.44       1-2.25       7-4.58       3-1.17       4-1.44       3-1.03       7-2.35         4-49         2-17            -      26.10  Lindahl Jesper
  4. Holmgren Benjamin           8-5.37         2-28       6-4.45       4-1.51       4-1.03         1-41       6-3.47       4-2.39       8-3.44       3-1.27       5-1.12       8-2.51         2-46         5-19            -      31.10  Holmgren Benjamin
  5. Kunnas Jonne                6-4.38       7-1.34       4-3.05       6-2.25         3-59       7-3.47       5-3.14       3-2.34       5-1.45       7-3.03       4-1.10       6-2.23       7-1.11         3-18            -      32.06  Kunnas Jonne
  6. Järvinen Maximilian         4-4.15       8-1.37       7-4.48       6-2.25       7-2.20         2-51       7-5.40       8-5.41       7-3.15       6-2.48       6-1.47       5-2.21       6-1.07         5-19            -      39.14  Järvinen Maximilian
  7. Johansson Juho              7-4.53       6-1.12       8-5.16       8-2.40       8-6.12       6-2.34       8-5.49       6-3.02       6-2.21       5-1.53       7-2.09       3-1.28       8-1.19         7-20            -      41.08  Johansson Juho
 HYL Koskenmäki Erno             1-3.21         3-31       5-4.06       5-1.56       6-1.08       8-5.04       4-3.04       5-2.52       4-1.31            -         5.52       4-1.37         5-55         8-22            -  Koskenmäki Erno

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Sevelius Emil                 3-59       3-3.18       2-5.29       1-6.54       2-8.35      1-11.00      1-11.44      1-13.09      1-13.26     13.26  Sevelius Emil
  2. Brenner Oskar               6-1.16       5-3.38       4-5.59       4-7.08       1-8.30      4-12.08      4-13.02      2-14.35      2-14.52     14.52  Brenner Oskar
  3. Lönnström Eric              7-1.18       8-4.05       6-6.07       3-7.04       3-8.46      2-11.52      2-12.45      3-14.51      3-15.09     15.09  Lönnström Eric
  4. Ekholm Tobias              14-2.21       9-4.16       8-6.30       5-7.29       5-9.11      5-12.11      5-13.06      4-14.58      4-15.16     15.16  Ekholm Tobias
  5. Visuri Ilari               13-1.48       6-3.48       3-5.42       2-6.59       4-8.49      3-11.58      3-12.56      5-15.00      5-15.18     15.18  Visuri Ilari
  6. Schoultz von John           5-1.14       2-3.17       7-6.09       8-8.49      7-10.23      6-13.23      7-14.18      7-16.20      7-16.39     16.39  Schoultz von John
  7. Varjolaakso Ville             1-58      12-7.16      10-9.08     10-10.05      8-11.39      7-15.15      8-16.21      8-18.12      8-18.32     18.32  Varjolaakso Ville
  8. Kulju Anton                17-5.46      13-7.17     11-10.07     11-11.08     10-13.07      9-16.59      9-17.57      9-20.17      9-20.38     20.38  Kulju Anton
  9. Ahlström Ossian            10-1.23      10-4.41       9-7.37       9-9.45      9-12.00      8-16.36     10-18.19     10-21.09     10-21.33     21.33  Ahlström Ossian
 10. Laakkonen Otto                1-58       1-2.57       1-4.46       6-7.33     12-14.54     11-20.24     11-21.12     11-25.30     11-25.49     25.49  Laakkonen Otto
 11. Järvi Alexander            11-1.28       7-3.49     16-15.20     16-16.26     16-18.20     12-21.57     12-22.49     12-26.26     12-26.47     26.47  Järvi Alexander
 12. Järvi Erik                  9-1.21      15-8.08     14-11.11     14-14.36     15-18.01     13-22.20     13-23.42     13-26.36     13-26.55     26.55  Järvi Erik
 13. Hällström af Zacharia      15-4.39     16-10.56     15-13.55     15-15.05     14-16.47     14-23.29     15-25.05     14-27.58     14-28.27     28.27  Hällström af Zacharias
 14. Baltscheffsky Otto         16-4.49      14-7.26     13-10.51     12-12.30     11-14.37     15-25.04     16-25.46     15-28.47     15-29.04     29.04  Baltscheffsky Otto
 15. Mansner Oliver              8-1.20      11-5.57     12-10.08     13-13.25     13-15.11     10-19.44     14-25.04     16-31.00     16-31.22     31.22  Mansner Oliver
 16. Lehtonen Joonatan          12-1.45     17-11.27     17-17.05     17-18.59     17-25.31     16-31.13     17-32.29     17-39.13     17-39.32     39.32  Lehtonen Joonatan
 HYL Kamppinen Fredrik           4-1.07       4-3.35       5-6.02       6-7.33       6-9.20            -      6-14.16      6-16.06      6-16.24  Kamppinen Fredrik

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Sevelius Emil                 3-59       6-2.19       5-2.11       9-1.25       4-1.41       1-2.25         2-44       1-1.25         1-17            -      13.26  Sevelius Emil
  2. Brenner Oskar               6-1.16       8-2.22       7-2.21       6-1.09       1-1.22       8-3.38         6-54       2-1.33         1-17            -      14.52  Brenner Oskar
  3. Lönnström Eric              7-1.18      11-2.47       4-2.02         1-57       5-1.42       4-3.06         5-53       8-2.06         4-18            -      15.09  Lönnström Eric
  4. Ekholm Tobias              14-2.21       2-1.55       6-2.14         3-59       5-1.42       2-3.00         7-55       5-1.52         4-18            -      15.16  Ekholm Tobias
  5. Visuri Ilari               13-1.48       4-2.00       3-1.54       8-1.17      10-1.50       5-3.09         9-58       7-2.04         4-18            -      15.18  Visuri Ilari
  6. Schoultz von John           5-1.14       5-2.03      10-2.52      14-2.40       2-1.34       2-3.00         7-55       6-2.02         8-19            -      16.39  Schoultz von John
  7. Varjolaakso Ville             1-58      15-6.18       2-1.52         1-57       2-1.34       6-3.36      11-1.06       4-1.51        12-20            -      18.32  Varjolaakso Ville
  8. Kulju Anton                17-5.46       1-1.31       9-2.50       4-1.01      12-1.59       9-3.52         9-58       9-2.20        13-21            -      20.38  Kulju Anton
  9. Ahlström Ossian            10-1.23      12-3.18      11-2.56      13-2.08      14-2.15      12-4.36      15-1.43      10-2.50        16-24            -      21.33  Ahlström Ossian
 10. Laakkonen Otto                1-58       3-1.59       1-1.49      15-2.47      17-7.21      13-5.30         3-48      15-4.18         8-19            -      25.49  Laakkonen Otto
 11. Järvi Alexander            11-1.28       7-2.21     17-11.31       5-1.06      11-1.54       7-3.37         4-52      14-3.37        13-21            -      26.47  Järvi Alexander
 12. Järvi Erik                  9-1.21      16-6.47      13-3.03      17-3.25      15-3.25      10-4.19      13-1.22      12-2.54         8-19            -      26.55  Järvi Erik
 13. Hällström af Zacharia      15-4.39      14-6.17      12-2.59       7-1.10       5-1.42      15-6.42      14-1.36      11-2.53        17-29            -      28.27  Hällström af Zacharias
 14. Baltscheffsky Otto         16-4.49      10-2.37      14-3.25      11-1.39      13-2.07     16-10.27         1-42      13-3.01         1-17            -      29.04  Baltscheffsky Otto
 15. Mansner Oliver              8-1.20      13-4.37      15-4.11      16-3.17       8-1.46      11-4.33      16-5.20      16-5.56        15-22            -      31.22  Mansner Oliver
 16. Lehtonen Joonatan          12-1.45      17-9.42      16-5.38      12-1.54      16-6.32      14-5.42      12-1.16      17-6.44         8-19            -      39.32  Lehtonen Joonatan
 HYL Kamppinen Fredrik           4-1.07       9-2.28       8-2.27      10-1.31       9-1.47            -         4.56       3-1.50         4-18            -  Kamppinen Fredrik

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nyman Emil                  1-1.16       1-4.02       1-4.31       1-6.37      1-15.46      1-17.10      1-17.32     17.32  Nyman Emil
  2. Kunnas Anton                3-1.50       2-4.45       2-5.17       2-7.14      3-18.22      2-20.12      2-20.33     20.33  Kunnas Anton
  3. Lähepelto Otto              4-1.54       4-7.22       3-8.11      3-12.58      2-18.02      3-20.49      3-21.14     21.14  Lähepelto Otto
  4. Silvennoinen Algot          2-1.30       3-5.17      6-16.46      6-20.41      5-23.29      4-24.53      5-25.14     25.14  Silvennoinen Algot
  5. Mecklin Max                 5-2.24       5-8.20       4-9.07      5-16.18      6-23.55      5-26.31      6-27.06     27.06  Mecklin Max
 HYL Ketola Tomi                 6-4.56       6-9.40      5-11.51      4-16.12      4-22.25            -      4-25.13  Ketola Tomi

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nyman Emil                  1-1.16       1-2.46         1-29       2-2.06       5-9.09       1-1.24         3-22            -      17.32  Nyman Emil
  2. Kunnas Anton                3-1.50       2-2.55         2-32       1-1.57      6-11.08       3-1.50         1-21            -      20.33  Kunnas Anton
  3. Lähepelto Otto              4-1.54       5-5.28         4-49       5-4.47       2-5.04       5-2.47         4-25            -      21.14  Lähepelto Otto
  4. Silvennoinen Algot          2-1.30       3-3.47      6-11.29       3-3.55       1-2.48       1-1.24         1-21            -      25.14  Silvennoinen Algot
  5. Mecklin Max                 5-2.24       6-5.56         3-47       6-7.11       4-7.37       4-2.36         5-35            -      27.06  Mecklin Max
 HYL Ketola Tomi                 6-4.56       4-4.44       5-2.11       4-4.21       3-6.13            -         2.48            -  Ketola Tomi

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Östergård Emil              1-1.51      11-4.35       5-6.07       1-9.10       1-9.30      9.30  Östergård Emil
  2. Sevelius Ville              3-2.11       2-3.28       3-5.38       2-9.27       2-9.48      9.48  Sevelius Ville
  3. Vaenerberg Niko             9-2.30       4-3.50       4-5.43       2-9.27       3-9.50      9.50  Vaenerberg Niko
  4. Korhonen Anton             13-2.40       5-3.53       6-6.08      4-10.53      4-11.12     11.12  Korhonen Anton
  5. Vuorihovi Benjamin         12-2.34      14-4.37      10-6.53      5-11.14      5-11.34     11.34  Vuorihovi Benjamin
  6. Wiren Alex                 16-2.50      10-4.31      14-7.21      6-11.15      6-11.37     11.37  Wiren Alex
  7. Aitolahti Matias            6-2.25      11-4.35      13-7.16      7-11.49      7-12.14     12.14  Aitolahti Matias
  8. Åhl Erik                   15-2.44       9-4.27      12-7.06      8-12.01      8-12.26     12.26  Åhl Erik
  9. Donner Jonny                4-2.18       1-3.14       1-5.27      9-12.12      9-12.33     12.33  Donner Jonny
 10. Blomqvist Erik              6-2.25       8-4.24      11-7.05     10-12.21     10-12.44     12.44  Blomqvist Erik
 11. Sulander Valtteri          17-3.13      23-7.30      19-9.22     11-14.42     11-15.04     15.04  Sulander Valtteri
 12. Mellanen Matias             2-1.59       7-4.21       7-6.17     12-15.08     12-15.29     15.29  Mellanen Matias
 13. Svedberg Rasmus            13-2.40      17-5.35      15-7.32     13-15.21     13-15.42     15.42  Svedberg Rasmus
 14. Pennanen Emil               9-2.30       6-4.14       9-6.52     14-16.00     14-16.32     16.32  Pennanen Emil
 15. Mäntysaari Valtteri        22-4.01      21-6.03     23-11.26     15-17.05     15-17.31     17.31  Mäntysaari Valtteri
 16. Koskenmäki Ilari           19-3.16      16-5.22      17-8.54     16-17.50     16-18.14     18.14  Koskenmäki Ilari
 17. Kulju Kristoffer           20-3.18      20-5.58     22-10.26     17-18.01     17-18.24     18.24  Kulju Kristoffer
 18. Blomqvist Axel             23-4.25      24-7.32      21-9.45     18-18.53     18-19.25     19.25  Blomqvist Axel
 19. Reijonen Oskari            11-2.32       3-3.43       2-5.33     19-19.30     19-19.55     19.55  Reijonen Oskari
 20. Andersson Fred             21-3.45      18-5.43     24-12.56     20-19.57     20-20.22     20.22  Andersson Fred
 21. Björklund Oskar            18-3.14      13-4.36       8-6.29     21-21.40     21-22.03     22.03  Björklund Oskar
 22. Backström Linus             5-2.22      15-4.42      18-9.09     22-23.41     22-24.04     24.04  Backström Linus
 23. Wilkman Andreas             8-2.27      19-5.44      16-7.48     23-25.55     23-26.15     26.15  Wilkman Andreas
 24. Talja Eljas                25-8.17      25-9.24     25-19.00     24-27.11     24-27.38     27.38  Talja Eljas
 25. Jokinen Anselmi            24-5.11      22-7.12      20-9.40     25-29.54     25-30.18     30.18  Jokinen Anselmi

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Östergård Emil              1-1.51      21-2.44       1-1.32       1-3.03         2-20            -       9.30  Östergård Emil
  2. Sevelius Ville              3-2.11       5-1.17       9-2.10       3-3.49         5-21            -       9.48  Sevelius Ville
  3. Vaenerberg Niko             9-2.30       6-1.20       4-1.53       2-3.44        11-23            -       9.50  Vaenerberg Niko
  4. Korhonen Anton             13-2.40       4-1.13      12-2.15       7-4.45         1-19            -      11.12  Korhonen Anton
  5. Vuorihovi Benjamin         12-2.34      15-2.03      13-2.16       5-4.21         2-20            -      11.34  Vuorihovi Benjamin
  6. Wiren Alex                 16-2.50       8-1.41      19-2.50       4-3.54         9-22            -      11.37  Wiren Alex
  7. Aitolahti Matias            6-2.25      17-2.10      17-2.41       6-4.33        18-25            -      12.14  Aitolahti Matias
  8. Åhl Erik                   15-2.44       9-1.43      16-2.39       8-4.55        18-25            -      12.26  Åhl Erik
  9. Donner Jonny                4-2.18         1-56      10-2.13      12-6.45         5-21            -      12.33  Donner Jonny
 10. Blomqvist Erik              6-2.25      12-1.59      17-2.41       9-5.16        11-23            -      12.44  Blomqvist Erik
 11. Sulander Valtteri          17-3.13      25-4.17       3-1.52      10-5.20         9-22            -      15.04  Sulander Valtteri
 12. Mellanen Matias             2-1.59      19-2.22       6-1.56      17-8.51         5-21            -      15.29  Mellanen Matias
 13. Svedberg Rasmus            13-2.40      22-2.55       7-1.57      15-7.49         5-21            -      15.42  Svedberg Rasmus
 14. Pennanen Emil               9-2.30      10-1.44      15-2.38      19-9.08        24-32            -      16.32  Pennanen Emil
 15. Mäntysaari Valtteri        22-4.01      14-2.02      23-5.23      11-5.39        22-26            -      17.31  Mäntysaari Valtteri
 16. Koskenmäki Ilari           19-3.16      16-2.06      20-3.32      18-8.56        16-24            -      18.14  Koskenmäki Ilari
 17. Kulju Kristoffer           20-3.18      20-2.40      22-4.28      14-7.35        11-23            -      18.24  Kulju Kristoffer
 18. Blomqvist Axel             23-4.25      23-3.07      10-2.13      19-9.08        24-32            -      19.25  Blomqvist Axel
 19. Reijonen Oskari            11-2.32       3-1.11       2-1.50     21-13.57        18-25            -      19.55  Reijonen Oskari
 20. Andersson Fred             21-3.45      11-1.58      24-7.13      13-7.01        18-25            -      20.22  Andersson Fred
 21. Björklund Oskar            18-3.14       7-1.22       4-1.53     23-15.11        11-23            -      22.03  Björklund Oskar
 22. Backström Linus             5-2.22      18-2.20      21-4.27     22-14.32        11-23            -      24.04  Backström Linus
 23. Wilkman Andreas             8-2.27      24-3.17       8-2.04     24-18.07         2-20            -      26.15  Wilkman Andreas
 24. Talja Eljas                25-8.17       2-1.07      25-9.36      16-8.11        23-27            -      27.38  Talja Eljas
 25. Jokinen Anselmi            24-5.11      13-2.01      14-2.28     25-20.14        16-24            -      30.18  Jokinen Anselmi

H8RR Tilanne rasteilla

